Справка о получателе поддержки
Основные сведения
Рег. № | 131 |
Полное наименование | Профессиональное образовательное учреждение "Сургутский учебный центр" Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Короткое наименование | ПОУ "Сургутский УЦ" РО ДОСААФ России ХМАО - Югры |
ИНН | 8602999634 |
ОГРН | 1128624002430 |
Юридический адрес | ул. 30 лет Победы, д. 31 |
Постоянно действующий орган организации получателя поддержки | Учредитель |
Вид деятельности | Виды деятельности по ОКВЭД: 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 85.21 Образование профессиональное среднее; 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации; 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки. Осуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения. |
Дата формирования справки | 05.02.2025 |
Оказанные поддержки
Дата принятия решения об оказании поддержки | Дата принятия решения о прекращении оказании поддержки | Форма поддержки | Размер поддержки | Вид поддержки (комментарий) | Орган гос. власти или местного самоуправления, предоставивший поддержку | Срок оказания поддержки |
---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2020 | 31.12.2022 | Финансовая поддержка | 30 473,50 ₽ | субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей | Администрация г. Сургута | 31.12.2022 |
01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансовая поддержка | 317 880,00 ₽ | субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей | Администрация г. Сургута | 31.12.2023 |
01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансовая поддержка | 335 166,40 ₽ | субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей | Администрация г. Сургута | 31.12.2024 |
Нарушения
Нарушений не выявлено